Находя новый рецепт, нас в первую очередь интересуют ингредиенты, используемые при приготовлении и их пропорции. Как правило, количество используемых ингредиентов указываю в граммах или в стаканах, ложках. Стакан и ложки на кухне всегда по рукой, но как быть, если нет весов? Для таких случаев поможет таблица весов. Важно учитывать, что данные меры весов, приблизительны, и для точного отмеривания лучше всё таки использовать весы.
Наименование продукта | Стакан (200г), г | Столовая ложка, г | Чайная ложка, г |
Варенье | 270 | 50 | 17 |
Вода | 200 | 20 | 5 |
Горох лущенный | 190 | ||
Желатин (порошок) | 15 | ||
Изюм | 155 | 25 | 7 |
Какао | 20 | 9 | |
Корица | 20 | 8 | |
Кофе молотый | 20 | 7 | |
Кофе растворимый | 15 | 5 | |
Крахмал | 150 | 30 | 10 |
Крупа гречневая | 180 | 25 | |
Крупа овсяная | 80 | 12 | |
Крупа манная | 180 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 180 | 20 | |
Крупа ячневая | 160 | 20 | |
Лимонная кислота | 25 | 8 | |
Масло сливочное | 50-75 | ||
Масло топленое | 190 | 20 | |
Масло растительное | 190 | 17 | 5 |
Мёд | 260 | 20 | 10 |
Молоко | 200 | 18 | 5 |
Молоко сгущенное | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 100 | 20 | |
Мука | 130 | 25 | 10 |
Пшено | 180 | 20 | |
Рис | 180 | 25 | 10 |
Сахарная пудра | 140 | 25 | 7 |
Сахарный песок | 180 | 25 | 10 |
Сметана | 210 | 25 | 10 |
Сода пищевая | 28 | 12 | |
Соль | 250 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 105-120 | 20 | |
Сыр тёртый | 80 | 18 | 5 |
Томатная паста | 190 | 25 | 10 |
Уксус | 200 | 15 | 5 |
Фасоль | 180 |
Свежие комментарии